お財布事情とあるけれど、家計の中の愛犬係数を調べるとか、節約ネタばかりを集めた特集ではありませぬ。
どんな目的を持ち、愛犬のためにどうお金をかけてみたら、どんな新しい世界が拓けたのか。物価高の昨今ではありますが、豊かな気持ちで愛犬に関わるお金のことを考えるきっかけになる、そんな企画です。
愛犬に1年間にかけた費用
項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
ケガや病気の治療費 | 56,691 | 44,869 | 60,430 | 59,387 |
フード・オヤツ | 57,049 | 52,497 | 64,745 | 65,924 |
サプリメント | 11,311 | 8,737 | 11,861 | 15,370 |
しつけ・トレーニング料 | 6,446 | 7,273 | 7,204 | 7,489 |
シャンプー・カット・トリミング料 | 44,508 | 42,323 | 48,692 | 50,723 |
ペット保険料 | 48,153 | 50,155 | 46,895 | 46,187 |
ワクチン・健康診断などの予防費 | 30,250 | 27,653 | 32,463 | 32,695 |
ペットホテル・ペットシッター | 7,743 | 8,339 | 3,991 | 5,001 |
日用品 | 13,339 | 20,601 | 13,750 | 14,364 |
洋服 | 11,105 | 13,156 | 11,640 | 13,096 |
ドッグランなど遊べる施設 | 3,765 | 4,157 | 2,880 | 2,650 |
首輪・リード | 5,112 | 5,387 | 5,949 | 6,984 |
防災用品 | 602 | 1,082 | 703 | 761 |
交通費 | 15,998 | 5,457 | 14,908 | 12,929 |
光熱費(飼育に伴う追加分) | 19,512 | 15,113 | 12,449 | 12,012 |
合計(円) | 331,615 | 306,801 | 338,561 | 345,572 |
回答数(頭) | 2,059 | 4,103 | 2,499 | 1,495 |
犬の平均年齢(歳) | 6.0 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
犬の体格ごとの支出の違い
項目 | 小型犬(円) | 中型犬(円) | 大型犬(円) |
ケガや病気の治療費 | 57,727 | 44,063 | 68,671 |
フード・オヤツ | 58,014 | 76,648 | 131,642 |
サプリメント | 12,822 | 10,842 | 16,629 |
しつけ・トレーニング料 | 7,463 | 2,099 | 37,797 |
シャンプー・カット・トリミング料 | 55,768 | 34,509 | 54,914 |
ペット保険料 | 45,500 | 45,589 | 56,465 |
ワクチン・健康診断などの予防費 | 32,355 | 30,896 | 39,182 |
ペットホテル・ペットシッター | 4,715 | 5,133 | 5,089 |
日用品 | 14,143 | 14,320 | 16,287 |
洋服 | 13,667 | 7,623 | 11,448 |
ドッグランなど遊べる施設 | 2,325 | 2,646 | 7,820 |
首輪・リード | 6,298 | 7,951 | 11,419 |
防災用品 | 679 | 991 | 1,181 |
交通費 | 10,093 | 10,823 | 40,458 |
光熱費(飼育に伴う追加分) | 11,825 | 14,661 | 21,145 |
合計(円) | 333,394 | 308,794 | 520,147 |
回答数(頭) | 1,190 | 187 | 96 |
犬の平均年齢(歳) | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
2021年に購入したIotアイテム
購入したもの | 頭数 | 割合(%) |
見守りカメラ | 216 | 14.4 |
自動給餌器 | 29 | 1.9 |
システムトイレ | 6 | 0.4 |
ウェアラブルデバイス | 4 | 0.3 |
その他 | 31 | 2.1 |
※複数回答可
飼い主自身よりもペットに多くかけている費用の項目
項目 | 人数(人) | 割合(%) |
美容院(理髪店) | 1,161 | 32.9 |
医療費 | 1,088 | 30.8 |
食費 | 742 | 21 |
サプリメント(栄養補助食品)類 | 443 | 12.5 |
日用品、雑貨類 | 300 | 8.5 |
洋服類 | 205 | 5.8 |
※複数回答可
「犬のための費用って案外かかるんだ」というのがこれらの表を見た感想。やはり大型犬は全てにおいて支出が多くなるから、迎え入れる時にこういう表を見ておくと飼い主の気持ちも引き締まるよね。特に「シャンプー・カット・トリミング料」は小型犬と大型犬はほぼ互角の5万円台で、中型犬が3万円台なのが興味深い。
「ウェアラブルデバイス」は飼い主さんの所持品についてかと思いきや、最近はペットに装着して体調や活動を記録できるものがある。犬のためのハイテクアイテムの導入が一般化しつつあるのだ。
資料提供:アニコム「家庭どうぶつ白書 2022」
Text:Mari Kusumoto
Photos:Miharu Saitoh、Teruhisa Tajiri